EVENTO TRASCORSO
DE VO04 - Entdeckung des Po-Deltas
CAtourism
4 Tage 3 Nächte 2 Tage mit dem Fahrrad - Km. 89,500 - Schwierigkeitsgrad: Einfach, für Familien geeignet
Volano/Pomposa - San Basilio - Volano/Pomposa
Auf dieser Tour entdeckst du den südlichen Teil des Po-Deltas. Ausgehend von Volano oder Pomposa kannst du den Sensenschnitt, Goro, Gorino bewundern, bis du nach Venetien kommst und auf der linken Seite nach San Basilio fährst, wo du die kleine Kirche und das Museum des Deltas bewundern kannst. Am nächsten Tag fährst du weiter nach Ariano und erreichst dann Mesola, wo du das Schloss besichtigst, ein altes Este-Schloss, in dem du das Hirschmuseum besuchen kannst. Danach geht es weiter nach Torre Abà und in die Wälder von Mesola. Hier kannst du neben einem kurzen Ritt durch den Wald in unmittelbarer Nähe einheimische Gerichte (gemischtes Frittiertes, gegrilltes Fleisch oder einen einfachen Salat) genießen und am Ende zum Ausgangspunkt zurückkehren.
Volano/Pomposa - San Basilio - Volano/Pomposa
Auf dieser Tour entdeckst du den südlichen Teil des Po-Deltas. Ausgehend von Volano oder Pomposa kannst du den Sensenschnitt, Goro, Gorino bewundern, bis du nach Venetien kommst und auf der linken Seite nach San Basilio fährst, wo du die kleine Kirche und das Museum des Deltas bewundern kannst. Am nächsten Tag fährst du weiter nach Ariano und erreichst dann Mesola, wo du das Schloss besichtigst, ein altes Este-Schloss, in dem du das Hirschmuseum besuchen kannst. Danach geht es weiter nach Torre Abà und in die Wälder von Mesola. Hier kannst du neben einem kurzen Ritt durch den Wald in unmittelbarer Nähe einheimische Gerichte (gemischtes Frittiertes, gegrilltes Fleisch oder einen einfachen Salat) genießen und am Ende zum Ausgangspunkt zurückkehren.
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK BUCHEN ab 425.00 €
Eintrittskarten
| Tour mit Ihrem individuellen Fahrrad | 425.00 € |
| Individuelle Komforttour | 489.00 € |
TAGE & STUNDEN
| Juli-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| August-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| September-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Oktober-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
DIE INFORMATIONEN
Ca Tourism
3356341717
via forti, 10, fraz. Migliarino, 44027, Fiscaglia, (FE)
Lunedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Mercoledì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Giovedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Venerdì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Sabato 09.00 /12.30
Domenica Chiuso
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Jan 2026