EVENTO TRASCORSO
CARONTE TOUR: e-BIKE + barca a Ridracoli
Diga di Ridracoli - lago
Via terra e via acqua alla scoperta del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. "Caronte" è un’ottima soluzione per vivere il lago di Ridracoli in tutta la sua pienezza ammirandone scorci nascosti a pelo d’acqua. A bordo saliranno anche le nostre E-bike per permetterci di continuare il nostro percorso una svolta approdati alla zona più remota del lago.
Ore 9.30 Ritrovo a IDRO.
Quota: 60€ a persona comprensive di noleggio bici, caschetto e fondello coprisella, guida abilitata e transfer in barca.
L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti.
Occorrente: zainetto con pranzo al sacco, acqua, giacchetta antivento, berretto o bandana. Abbigliamento comodo e idoneo per un’escursione in MTB.
Prenotazioni allo 0543 917912 oppure Alessandro 3701338368
Acquista qui il tuo biglietto-caparra: https://shorturl.at/KJSWS
Ore 9.30 Ritrovo a IDRO.
Quota: 60€ a persona comprensive di noleggio bici, caschetto e fondello coprisella, guida abilitata e transfer in barca.
L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti.
Occorrente: zainetto con pranzo al sacco, acqua, giacchetta antivento, berretto o bandana. Abbigliamento comodo e idoneo per un’escursione in MTB.
Prenotazioni allo 0543 917912 oppure Alessandro 3701338368
Acquista qui il tuo biglietto-caparra: https://shorturl.at/KJSWS
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO PRENOTA
DOVE
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
a partire da 55.00 €
GIORNI & ORARI
| Mayo-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Junio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Julio-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Agosto-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
INFORMAZIONI
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Coriano
Coriano (RN)
21 Dic 2025