E-Bike Tour: RIDRACOLI-LAMA
Diga di Ridracoli - lago
Ausflug mit dem E-Bike (pedalunterstütztes MTB) von Ridracoli in Richtung Foresta della Lama, im Herzen des Nationalparks: eine coole und landschaftlich reizvolle Route, ideal zum Radfahren in der Natur.
Treffpunkt 10 Uhr bei IDRO. Rückkehr um ca. 16:00 Uhr.
Ca. 48 km Hin- und Rückweg - leichter Schwierigkeitsgrad (minimale Vertrautheit mit dem Fahrrad erforderlich).
Gebühr: 55€ (E-Bike-Verleih, Helm und qualifizierter MTB-Guide).
Mögliche Erleichterung beim Fahrradtransport zum Passo del Vinco (+5€).
Der Ausflug findet mit mindestens 3 Teilnehmern statt, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.
Reservierung erforderlich unter 3701338368 oder 0543917912
Treffpunkt 10 Uhr bei IDRO. Rückkehr um ca. 16:00 Uhr.
Ca. 48 km Hin- und Rückweg - leichter Schwierigkeitsgrad (minimale Vertrautheit mit dem Fahrrad erforderlich).
Gebühr: 55€ (E-Bike-Verleih, Helm und qualifizierter MTB-Guide).
Mögliche Erleichterung beim Fahrradtransport zum Passo del Vinco (+5€).
Der Ausflug findet mit mindestens 3 Teilnehmern statt, die Anzahl der Plätze ist begrenzt.
Reservierung erforderlich unter 3701338368 oder 0543917912
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK
WO
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
ab 55.00 €
TAGE & STUNDEN
| April-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juni-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juli-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| August-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| September-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Oktober-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| November-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
DIE INFORMATIONEN
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
29 März 2026