DE CH08 - Chioggia nach Ravenna entlang der Salzstraße
Mister Holiday
7 Tage - 6 Nächte - 5 Tage mit dem Fahrrad - Schwierigkeitsgrad: Einfach, für Familien geeignet.
CHIOGGIA - CA' TIEPOLO - VOLANO - COMACCHIO
MARINA ROMEA - CLASSE -RAVENNA
Diese Tour führt dich entlang eines Teils der Salzstraße. Du beginnst in Chioggia, wo du die Stadt und ihre Lagune bewundern kannst. Weiter geht es durch die Täler des Po-Deltas bis nach Goro, wo du den kleinen Hafen besichtigen und in einem typischen Restaurant mit Fischmenü zu Mittag essen kannst. Anschließend fährst du weiter nach Comacchio, das auch als Klein-Venedig bekannt ist. Hier hast du die Möglichkeit, die Täler und Salzpfannen zu besuchen (Reservierung erforderlich), in denen Tausende von rosa Flamingos und andere Tiere leben. Über die Täler und durch den Pinienwald erreichst du Ravenna, das Herz der byzantinischen Kunst in Europa. Hier endet deine Tour.
Die Tour beginnt und endet in Ravenna.
INKLUSIVE TRANSFER ZUM STARTPUNKT
CHIOGGIA - CA' TIEPOLO - VOLANO - COMACCHIO
MARINA ROMEA - CLASSE -RAVENNA
Diese Tour führt dich entlang eines Teils der Salzstraße. Du beginnst in Chioggia, wo du die Stadt und ihre Lagune bewundern kannst. Weiter geht es durch die Täler des Po-Deltas bis nach Goro, wo du den kleinen Hafen besichtigen und in einem typischen Restaurant mit Fischmenü zu Mittag essen kannst. Anschließend fährst du weiter nach Comacchio, das auch als Klein-Venedig bekannt ist. Hier hast du die Möglichkeit, die Täler und Salzpfannen zu besuchen (Reservierung erforderlich), in denen Tausende von rosa Flamingos und andere Tiere leben. Über die Täler und durch den Pinienwald erreichst du Ravenna, das Herz der byzantinischen Kunst in Europa. Hier endet deine Tour.
Die Tour beginnt und endet in Ravenna.
INKLUSIVE TRANSFER ZUM STARTPUNKT
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK BUCHEN
WO
ab 905.00 €
Eintrittskarten
| 63 / 5.000 Comfort Tour (Familienplan 2 Erwachsene + 2 Kinder im Alter von 6/11 Jahren) | 2,787.00 € |
| Individuelle Komforttouren | 1,115.00 € |
| Komforttour (Familienplan 2 Erwachsene + 1 Junge/Mädchen 6/11 Jahre) | 2,378.00 € |
| Tour mit Ihrem individuellen Fahrrad | 943.00 € |
| Tour with own bike ( Family plan 2 Adults + 1 Child 6/11 years) 72 / 5.000 Tour mit dem eigenen Fahrrad (Familienplan 2 Erwachsene + 2 Kinder im Alter von 6/11 Jahren) | 2,262.00 € |
| Tour mit eigenem Fahrrad (Familienplan 2 Erwachsene + 1 Junge/Mädchen 6/11 Jahre) Tour mit eigenen individuellen Fahrrädern | 2,005.00 € |
TAGE & STUNDEN
| März-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| April-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juni-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juli-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| August-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| September-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Oktober-2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
DIE INFORMATIONEN
Informazioni
0533 602238 - 347 4517305
Viale Roma 21, fraz. Tresigallo, 44039, Tresignana, (FE)
San Giovanni in Marignano
San Giovanni In Marignano (RN)
26 Sept -
27 Sept 2026