EVENTO TRASCORSO
Corso pratico - Botanica Pratica | Gli alberi della Romagna
Museo NatuRA
Nove escursioni domenicali dedicate al riconoscimento delle molte specie arboree e arbustive della Romagna nel Parco del Delta del Po, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e altri luoghi meravigliosi.
Insieme a Sergio Montanari, esperto botanico, trascorreremo qualche ora in natura tra pinete, riserve naturali, oasi naturalistiche.
Ogni partecipante riceverà materiale informativo e dettagliato che potrà portare a casa.
Ogni appuntamento ha la durata di 4 ore.
Il singolo appuntamento costa € 15, il corso complessivo € 120.
Le escursioni richiedono un minimo di esperienza escursionistica.
Biglietti online: http://tinyurl.com/yc76autx
Programma:
- 25 febbraio Darwin Day: Pinete San Vitale (Ra): habitat pinetale (3 € si paga al Museo NatuRa)
- 17 marzo Corso del fume Conca ai confini con le Marche (Rn): bosco ripariale salici
- 21 aprile Parco della Vena del Gesso Romagnola (Ra): boschi di Roverella
- 19 maggio Monte Fumaiolo (Fc): faggete montane e cespugli di zone rocciose
- 26 maggio Uffogliano (Rn): castagneto secolare collinare
- 9 giugno San Benedetto in Alpe (Fc): faggete montane con aceri
- 8 settembre Lago di Ponte (Fc): bosco umido montano
- 6 ottobre Zona da defnire, stabilita dai partecipanti durante il corso
- 10 ottobre Pineta di Classe (Ra): habitat pinetale
Per maggiori informazioni:
0544 528710 | natura@atlantide.net
Insieme a Sergio Montanari, esperto botanico, trascorreremo qualche ora in natura tra pinete, riserve naturali, oasi naturalistiche.
Ogni partecipante riceverà materiale informativo e dettagliato che potrà portare a casa.
Ogni appuntamento ha la durata di 4 ore.
Il singolo appuntamento costa € 15, il corso complessivo € 120.
Le escursioni richiedono un minimo di esperienza escursionistica.
Biglietti online: http://tinyurl.com/yc76autx
Programma:
- 25 febbraio Darwin Day: Pinete San Vitale (Ra): habitat pinetale (3 € si paga al Museo NatuRa)
- 17 marzo Corso del fume Conca ai confini con le Marche (Rn): bosco ripariale salici
- 21 aprile Parco della Vena del Gesso Romagnola (Ra): boschi di Roverella
- 19 maggio Monte Fumaiolo (Fc): faggete montane e cespugli di zone rocciose
- 26 maggio Uffogliano (Rn): castagneto secolare collinare
- 9 giugno San Benedetto in Alpe (Fc): faggete montane con aceri
- 8 settembre Lago di Ponte (Fc): bosco umido montano
- 6 ottobre Zona da defnire, stabilita dai partecipanti durante il corso
- 10 ottobre Pineta di Classe (Ra): habitat pinetale
Per maggiori informazioni:
0544 528710 | natura@atlantide.net
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK BUCHEN
WO
Via Rivaletto, 25, fraz. Sant'Alberto, 48123, Ravenna, (RA)
ab 15.00 €
Eintrittskarten
| Singolo appuntamento | 15.00 € |
| Corso intero | 120.00 € |
TAGE & STUNDEN
| Februar-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| März-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| April-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Mai-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Juni-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juli-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| August-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| September-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Oktober-2024 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
DIE INFORMATIONEN
Museo NatuRa
0544 528710
Archäologisch-villanovianisches Stadtmuseum
Verucchio (RN)
11 Jan -
25 Jan 2026