EVENTO TRASCORSO
IT FE14 - Von Ferrara nach Chioggia - Radfahren im Po-Delta
CAtourism
6 Tage - 5 Nächte - 4 Tage Biketour - Km. 163,600 - Schwierigkeitsgrad: Leicht, familienfreundlich.
FERRARA - GAMBULAGA - POMPOSA/VOLANO
CA' TIEPOLO - CHIOGGIA
Diese Tour führt dich entlang eines Teils der Salzstraße. Von Ferrara oder Chioggia aus kannst du Chioggia und seine Lagune sowie die Stadt Ferrara bewundern. Auf dem Weg dorthin kannst du die Schönheit des Po-Deltas mit seinen wunderschönen Naturlandschaften bewundern und du kannst einen Ausflug mit den Hidrobikes machen und die rosa Austernfarmen besuchen. Dann geht es weiter zum Bosco della Mesola, der Abtei von Pomposa und dann weiter nach Ferrara zu den Delizie degli Estensi von Verginese und Belriguardo
Die Tour kann mit Abfahrt und Rückfahrt von Ferrara oder Chioggia durchgeführt werden.
inklusive Rücktransfer zum Startpunkt
FERRARA - GAMBULAGA - POMPOSA/VOLANO
CA' TIEPOLO - CHIOGGIA
Diese Tour führt dich entlang eines Teils der Salzstraße. Von Ferrara oder Chioggia aus kannst du Chioggia und seine Lagune sowie die Stadt Ferrara bewundern. Auf dem Weg dorthin kannst du die Schönheit des Po-Deltas mit seinen wunderschönen Naturlandschaften bewundern und du kannst einen Ausflug mit den Hidrobikes machen und die rosa Austernfarmen besuchen. Dann geht es weiter zum Bosco della Mesola, der Abtei von Pomposa und dann weiter nach Ferrara zu den Delizie degli Estensi von Verginese und Belriguardo
Die Tour kann mit Abfahrt und Rückfahrt von Ferrara oder Chioggia durchgeführt werden.
inklusive Rücktransfer zum Startpunkt
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK BUCHEN ab 856.00 €
Eintrittskarten
| Individuelle Tour Comfort | 1,016.00 € |
| Comfort Tour ( Familienplan 2 Erwachsene + 1 Kind/6/11 Jahre) | 2,114.00 € |
| Comfort Tour ( Familienplan 2 Erwachsene + 2 Kinder/und 6/11 Jahres) | 2,467.00 € |
| Individuelle Touren mit eigenen Bikes | 832.00 € |
| Tour mit eigenem Fahrrad ( Familienplan 2 Erwachsene + 1 Junge/bis 6/11 Jahre) | 1,788.00 € |
| Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni)Tour mit eigenem Fahrrad ( Familienplan 2 Erwachsene + 2 Kinder/und 6/11 Jahre) | 2,028.00 € |
TAGE & STUNDEN
| März-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| April-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Mai-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Juni-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Juli-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| August-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| September-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Oktober-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| November-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
DIE INFORMATIONEN
Ca Tourism
3356341717
via forti, 10, fraz. Migliarino, 44027, Fiscaglia, (FE)
Lunedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Mercoledì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Giovedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Venerdì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Sabato 09.00 /12.30
Domenica Chiuso
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Jan 2026