EVENTO TRASCORSO
VON TAL ZU TAL: E-Bike-Tour
Diga di Ridracoli - lago
Eine neue Ringroute, die das Bidente-Tal mit dem oberen Savio-Tal verbindet. Schotterstraßen, alte Maultierpfade und Wege, die eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart schaffen und zu jeder Jahreszeit Schönheit und Emotionen vermitteln können.
52km, 1600mt Höhenunterschied-
Mittlerer Schwierigkeitsgrad, gutes Training und Vertrautheit mit Mtb/E-mtb erforderlich.
Treffpunkt um 10.00 Uhr am IDRO Ökomuseum, Rückkehr um ca. 16.00 Uhr.
Preis 55€
Benötigte Ausrüstung: Rucksack mit Lunchpaket, Wasser, wind- und/oder regenfeste Jacke, Mütze oder Halstuch, Helm und eventuell Fahrradhandschuhe und Shorts mit Polster (wir können Helme und bequeme Sattelüberzüge zur Verfügung stellen, falls keine Shorts vorhanden sind), bequeme Kleidung, die für einen MTB-Ausflug geeignet ist, je nach Jahreszeit, in der der Ausflug durchgeführt wird.
Reservierungen unter 0543 917912, in Zusammenarbeit mit Outdoor Romagna. Mindestens 3 Teilnehmer.
Kaufe dein Ticket hier: https://shorturl.at/YLZHS
52km, 1600mt Höhenunterschied-
Mittlerer Schwierigkeitsgrad, gutes Training und Vertrautheit mit Mtb/E-mtb erforderlich.
Treffpunkt um 10.00 Uhr am IDRO Ökomuseum, Rückkehr um ca. 16.00 Uhr.
Preis 55€
Benötigte Ausrüstung: Rucksack mit Lunchpaket, Wasser, wind- und/oder regenfeste Jacke, Mütze oder Halstuch, Helm und eventuell Fahrradhandschuhe und Shorts mit Polster (wir können Helme und bequeme Sattelüberzüge zur Verfügung stellen, falls keine Shorts vorhanden sind), bequeme Kleidung, die für einen MTB-Ausflug geeignet ist, je nach Jahreszeit, in der der Ausflug durchgeführt wird.
Reservierungen unter 0543 917912, in Zusammenarbeit mit Outdoor Romagna. Mindestens 3 Teilnehmer.
Kaufe dein Ticket hier: https://shorturl.at/YLZHS
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK BUCHEN
WO
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
ab 55.00 €
Eintrittskarten
| Escursione E-Bike | 55.00 € |
TAGE & STUNDEN
| April-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Mai-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Juni-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Juli-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| August-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| September-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Oktober-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
DIE INFORMATIONEN
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Jan 2026