Lungo il filo del sacro. Donne e sacerdotesse nel mondo villanoviano
Musée Civique Archéologique Villanovien
Il Museo archeologico di Verucchio ci invita ad un viaggio intrigante e misterioso fra le donne di rango dell’antico villaggio villanoviano. Donne onorate da sepolture sfarzose, donne presenti nell’economia e nella vita religiosa: attraverso oggetti ed echi di antiche leggende prenderanno forma le nostre signore, maestre di tessiture raffinate, legate ai materiali che la natura metteva a disposizione, e maestre di riti antichi per mantenere vivo e rigoglioso questo rapporto con il naturale ed il soprannaturale.
Biglietti:
Quota di partecipazione € 8
Biglietti online: http://tinyurl.com/5fk925ey
Per informazioni: 0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net
Biglietti:
Quota di partecipazione € 8
Biglietti online: http://tinyurl.com/5fk925ey
Per informazioni: 0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net
Les événements peuvent faire l'objet de modifications. Contactez toujours les organisateurs avant de vous rendre sur place.
LIEN DE L'éVéNEMENT RéSERVER
Où
Via Sant' Agostino, 14, Verucchio, (RN)
à partir de 8.00 €
Tutti i prezzi
Bambini fino a 7 anni | gratuite |
JOURS & HEURES
Juillet-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Août-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Septembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Octobre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Novembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Décembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Janvier-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFORMATIONS
Musée Civique Archéologique Villanovien
0541 670280
Via Sant’Agostino 14, 47826, Verucchio, (RN)
du 26 décembre au 6 janvier, ouvert tous les jours de 10h à 18h
Musée Civique Archéologique Villanovien propose également
Vous pourrez également être intéressé par......
Histoires de l'au-delà. Le musée archéologique de Verucchio
Musée Civique Archéologique Villanovien
Verucchio (RN)
04 Juil -
29 Déc 2024
L'âme collectionnée des choses. Voyage à travers le micro-musée.
Musée Civique Archéologique Villanovien
Verucchio (RN)
18 Août -
15 Déc 2024
Dégustations dans les grottes | Civilisations anciennes et expériences vinicoles
Musée Civique Archéologique Villanovien
Verucchio (RN)
28 Déc 2024