EVENTO TRASCORSO
La Foce del Po di Goro, le sue valli e il faro
PoDeltaTourism
Suggestiva navigazione lungo il tratto finale del ramo piu? meridionale del grande fiume: il Po di Goro. Un ambiente in costante evoluzione, dove terra e acqua, uomo e natura convivono in un delicatissimo equilibrio. Allontanandosi da Gorino verso la foce gli alti argini lasciano il posto ad un fitto canneto che conduce fino al Mare Adriatico, dove trova rifugio una ricca avifauna. Durante il percorso si incontreranno la Lanterna Vecchia ed infine il faro che sorge sullo Scanno di Goro, noto oggi con il nome di Isola dell’Amore. Il rientro avverra? attraversando le Valli di Gorino che si affacciano sulla Sacca di Goro, un’ampia laguna in gran parte interessata oggi dalla produzione di vongole, attivita? alla base dell’economia del territorio.
Giorni e orari di escursione:
Dal 10/06 al 11/09
Martedì e giovedì ore 17:00
Nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre si prevedono uscite programmate con gruppi organizzati per cui è possibile trovare disponibilità.
Giorni e orari di escursione:
Dal 10/06 al 11/09
Martedì e giovedì ore 17:00
Nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre si prevedono uscite programmate con gruppi organizzati per cui è possibile trovare disponibilità.
Les événements peuvent faire l'objet de modifications. Contactez toujours les organisateurs avant de vous rendre sur place.
LIEN DE L'éVéNEMENT RéSERVER à partir de 20.00 €
Tutti i prezzi
| Intero | 20.00 € |
| Ridotto da 4 a 12 anni | 15.00 € |
JOURS & HEURES
| Juin-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Juillet-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Août-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Septembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
INFORMATIONS
Po Delta Tourism
0039 3465926555
Casa Museo Leo Amici
Montescudo-Monte Colombo (RN)
21 Nov 2025 -
31 Oct 2026