EVENTO TRASCORSO
RIDRACOLI RING: Geführte E-Bike Tour
Diga di Ridracoli - lago
Eine landschaftlich sehr reizvolle und eindrucksvolle Ringroute um den Ridracoli-See, die zeitweise an der Riserva Integrale di Sasso Fratino (UNESCO-Weltkulturerbe) vorbeiführt und die Hochebene von San Paolo in Alpe überquert!
Treffpunkt: 09:30 Uhr am IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
Route: Start am IDRO Ecomuseum, ca. 49km, Höhenunterschied 1100m
Schwierigkeitsgrad: mittel, gutes Training und Vertrautheit mit MTB/E-Bike erforderlich.
Preis: 55€ pro Person inklusive Fahrradverleih, Helm und qualifiziertem MTB-Guide.
Ausrüstung: Rucksack mit Wasser, winddichter und/oder regenfester Jacke, Mütze oder Halstuch, Helm und eventuell Fahrradhandschuhe und Shorts mit Polster (wir können Helme und bequeme Sitzbezüge zur Verfügung stellen, wenn keine Shorts vorhanden sind). Bequeme Kleidung, die für einen MTB-Ausflug geeignet ist, je nach Jahreszeit.
Rückkehr: ca. 15:30 Uhr
Der Ausflug findet bei einer Mindestteilnehmerzahl von 3 Personen statt.
Auf dem Rückweg von der Exkursion ist es auch möglich, das Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli zu besuchen.
Für Informationen und Buchungen Outdoor Romagna ASD 370 1338368 oder IDRO ecomuseo delle acque di Ridracoli 0543 917912
Kaufe dein Ticket hier: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/idro-e-diga-di-ridracoli/?re-product-id=304175
Treffpunkt: 09:30 Uhr am IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
Route: Start am IDRO Ecomuseum, ca. 49km, Höhenunterschied 1100m
Schwierigkeitsgrad: mittel, gutes Training und Vertrautheit mit MTB/E-Bike erforderlich.
Preis: 55€ pro Person inklusive Fahrradverleih, Helm und qualifiziertem MTB-Guide.
Ausrüstung: Rucksack mit Wasser, winddichter und/oder regenfester Jacke, Mütze oder Halstuch, Helm und eventuell Fahrradhandschuhe und Shorts mit Polster (wir können Helme und bequeme Sitzbezüge zur Verfügung stellen, wenn keine Shorts vorhanden sind). Bequeme Kleidung, die für einen MTB-Ausflug geeignet ist, je nach Jahreszeit.
Rückkehr: ca. 15:30 Uhr
Der Ausflug findet bei einer Mindestteilnehmerzahl von 3 Personen statt.
Auf dem Rückweg von der Exkursion ist es auch möglich, das Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli zu besuchen.
Für Informationen und Buchungen Outdoor Romagna ASD 370 1338368 oder IDRO ecomuseo delle acque di Ridracoli 0543 917912
Kaufe dein Ticket hier: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/idro-e-diga-di-ridracoli/?re-product-id=304175
Die Veranstaltungen können sich ändern. Bitte kontaktieren Sie die Organisatoren, bevor Sie vor Ort sind.
VERANSTALTUNGSLINK BUCHEN
WO
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
ab 55.00 €
Eintrittskarten
| Solo servizio guida MTB - partecipo con la mia bici | 20.00 € |
TAGE & STUNDEN
| April-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Mai-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Juni-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Juli-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| August-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| September-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Oktober-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| November-2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
DIE INFORMATIONEN
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Jan 2026