Excursion en E-bike : TOUR DES 3 VILLAGES/RIDRACOLI
Diga di Ridracoli - lago
Un circuit en E-Bike à travers trois villages et trois atmosphères différentes des Apennins : des routes secondaires, des vues dégagées et des arrêts pour découvrir des histoires, des détails et des saveurs locales. Une nouvelle façon de "lire" le territoire tout en pédalant.
Rendez-vous à 9h30 à l'IDRO. Retour vers 16h00.
Itinéraire approximatif : 30-35 km - dénivelé 800-900 m. Difficulté moyenne-facile.
Tarif : 55€ (location de vélos électriques, casque et guide de VTT qualifié).
L'excursion a lieu avec un minimum de 3 participants.
Au retour de l'excursion, il est également possible de visiter l'Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
Pour les informations et les réservations Outdoor Romagna ASD 370 1338368 ou IDRO ecomuseo delle acque di Ridracoli 0543 917912.
Rendez-vous à 9h30 à l'IDRO. Retour vers 16h00.
Itinéraire approximatif : 30-35 km - dénivelé 800-900 m. Difficulté moyenne-facile.
Tarif : 55€ (location de vélos électriques, casque et guide de VTT qualifié).
L'excursion a lieu avec un minimum de 3 participants.
Au retour de l'excursion, il est également possible de visiter l'Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
Pour les informations et les réservations Outdoor Romagna ASD 370 1338368 ou IDRO ecomuseo delle acque di Ridracoli 0543 917912.
Les événements peuvent faire l'objet de modifications. Contactez toujours les organisateurs avant de vous rendre sur place.
RéSERVER
Où
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
à partir de 55.00 €
JOURS & HEURES
| Avril-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Mai-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Juin-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Juillet-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Août-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Septembre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Octobre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
INFORMATIONS
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Coriano
Coriano (RN)
29 Mai -
10 Juil 2026