Escursione in e-bike: TOUR DEI 3 BORGHI /RIDRACOLI
Diga di Ridracoli - lago
Un tour in E-Bike tra tre borghi e tre atmosfere diverse dell’Appennino: strade secondarie, panorami aperti e soste per scoprire storie, dettagli e sapori locali. Un modo nuovo di “leggere” il territorio pedalando.
Ritrovo ore 9.30 presso IDRO. Rientro ore 16.00 circa.
Percorso indicativo: 30-35 km - dislivello 800-900 m. Difficoltà medio-facile.
Quota: 55€ (noleggio E-Bike, casco e accompagnatore MTB abilitato).
L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti.
Al rientro dall'escursione è possibile visitare anche Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
Per info e prenotazioni Outdoor Romagna ASD 370 1338368 oppure IDRO ecomuseo delle acque di Ridracoli 0543 917912
Ritrovo ore 9.30 presso IDRO. Rientro ore 16.00 circa.
Percorso indicativo: 30-35 km - dislivello 800-900 m. Difficoltà medio-facile.
Quota: 55€ (noleggio E-Bike, casco e accompagnatore MTB abilitato).
L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti.
Al rientro dall'escursione è possibile visitare anche Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
Per info e prenotazioni Outdoor Romagna ASD 370 1338368 oppure IDRO ecomuseo delle acque di Ridracoli 0543 917912
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
PRENOTA
DOVE
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
a partire da 55.00 €
GIORNI & ORARI
| Aprile-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Maggio-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Giugno-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Luglio-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Agosto-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Settembre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Ottobre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Novembre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
INFORMAZIONI
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Coriano
Coriano (RN)
11 Set 2026