EVENTO TRASCORSO
L’Argine degli Angeli
Museo NatuRA
Un tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po e per ammirare distese di fenicotteri rosa. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale e il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno.
La guida accompagnerà ci accompagnerà ad apprezzare l’immensa biodiversità delle Valli: dopo circa un’ora, potremo proseguire in autonomia nel percorrere l’intero Argine fino a Lido di Spina.
Il ritorno avverrà in maniera libera fino al punto di partenza, entro il tramonto.
Lunghezza (A/R): 18 km + 18 km fino a Lido di Spina.
Biglietti:
Bici muscolare € 25
E-Bike € 40
Bambini 0-5 anni gratuiti
Biglietti online: https://shorturl.at/njiqW
Per maggiori informazioni:
0544 528710 | 335 5632818 | natura@atlantide.net
La guida accompagnerà ci accompagnerà ad apprezzare l’immensa biodiversità delle Valli: dopo circa un’ora, potremo proseguire in autonomia nel percorrere l’intero Argine fino a Lido di Spina.
Il ritorno avverrà in maniera libera fino al punto di partenza, entro il tramonto.
Lunghezza (A/R): 18 km + 18 km fino a Lido di Spina.
Biglietti:
Bici muscolare € 25
E-Bike € 40
Bambini 0-5 anni gratuiti
Biglietti online: https://shorturl.at/njiqW
Per maggiori informazioni:
0544 528710 | 335 5632818 | natura@atlantide.net
Les événements peuvent faire l'objet de modifications. Contactez toujours les organisateurs avant de vous rendre sur place.
LIEN DE L'éVéNEMENT RéSERVER
Où
Via Rivaletto, 25, fraz. Sant'Alberto, 48123, Ravenna, (RA)
à partir de 25.00 €
Tutti i prezzi
| Bicicletta muscolare | 25.00 € |
| E-bike | 40.00 € |
| Bambini 0-5 anni | gratuite |
| Bici propria | 15.00 € |
JOURS & HEURES
| Juillet-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Août-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Septembre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Octobre-2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFORMATIONS
Museo NatuRa
0544 528710
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Janv 2026