EVENTO TRASCORSO
L’Argine degli Angeli
Museo NatuRA
Un tour guidato in bicicletta attraverso le Valli Meridionali di Comacchio alla scoperta della natura del Delta del Po e per ammirare distese di fenicotteri rosa. I partecipanti saranno forniti di binocolo individuale e il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno.
La guida accompagnerà ci accompagnerà ad apprezzare l’immensa biodiversità delle Valli: dopo circa un’ora, potremo proseguire in autonomia nel percorrere l’intero Argine fino a Lido di Spina.
Il ritorno avverrà in maniera libera fino al punto di partenza, entro il tramonto.
Lunghezza (A/R): 18 km + 18 km fino a Lido di Spina.
Biglietti:
Bici muscolare € 25
E-Bike € 40
Bambini 0-5 anni gratuiti
Biglietti online: https://shorturl.at/njiqW
Per maggiori informazioni:
0544 528710 | 335 5632818 | natura@atlantide.net
La guida accompagnerà ci accompagnerà ad apprezzare l’immensa biodiversità delle Valli: dopo circa un’ora, potremo proseguire in autonomia nel percorrere l’intero Argine fino a Lido di Spina.
Il ritorno avverrà in maniera libera fino al punto di partenza, entro il tramonto.
Lunghezza (A/R): 18 km + 18 km fino a Lido di Spina.
Biglietti:
Bici muscolare € 25
E-Bike € 40
Bambini 0-5 anni gratuiti
Biglietti online: https://shorturl.at/njiqW
Per maggiori informazioni:
0544 528710 | 335 5632818 | natura@atlantide.net
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
LINK TO EVENT BOOK NOW
WHERE
Via Rivaletto, 25, fraz. Sant'Alberto, 48123, Ravenna, (RA)
starting from 25.00 €
All prices
| Bicicletta muscolare | 25.00 € |
| E-bike | 40.00 € |
| Bambini 0-5 anni | free |
| Bici propria | 15.00 € |
DAYS & TIMES
| July-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| August-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| September-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| October-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFORMATIONS
Museo NatuRa
0544 528710
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Jan 2026