Bidente Express: escursione in E-bike da Ridracoli
Diga di Ridracoli - lago
Dal Bidente di Ridracoli al Bidente delle Celle in sella ad una E-Bike, un tour ad anello su un percorso misto asfalto e sterrato alla scoperta dell'alta Valle del Bidente...
Passeremo dal lago di Poggio Baldi, ci concederemo una visita al centro storico del borgo di Corniolo e non ci faremo mai mancare punti panoramici.
Partenza ore 10 da IDRO ecomuseo, rientro previsto per le ore 16.00 circa.
Lunghezza: 54 km
Dislivello: 1800m (non fatevi spaventare).
Il percorso è indicato per chi ha già un buon allenamento o è abituato ad andare in bicicletta.
Prezzo: 55€ a persona comprensivo di trasporto e noleggio e-Bike, casco, accompagnatore MTB abilitato.
Occorrente: Zainetto con pranzo al sacco, acqua, giacchetta antivento, berretto o bandana, caschetto e possibilmente guanti da bici e pantaloncini con fondello (i caschi possiamo fornirli noi e comodi coprisella in mancanza dei pantaloncini). Abbigliamento comodo e idoneo per un’escursione in MTB.
L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti, numero di posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 3701338368 o 0543917912
Passeremo dal lago di Poggio Baldi, ci concederemo una visita al centro storico del borgo di Corniolo e non ci faremo mai mancare punti panoramici.
Partenza ore 10 da IDRO ecomuseo, rientro previsto per le ore 16.00 circa.
Lunghezza: 54 km
Dislivello: 1800m (non fatevi spaventare).
Il percorso è indicato per chi ha già un buon allenamento o è abituato ad andare in bicicletta.
Prezzo: 55€ a persona comprensivo di trasporto e noleggio e-Bike, casco, accompagnatore MTB abilitato.
Occorrente: Zainetto con pranzo al sacco, acqua, giacchetta antivento, berretto o bandana, caschetto e possibilmente guanti da bici e pantaloncini con fondello (i caschi possiamo fornirli noi e comodi coprisella in mancanza dei pantaloncini). Abbigliamento comodo e idoneo per un’escursione in MTB.
L’escursione si effettua con un minimo di 3 partecipanti, numero di posti limitati. Prenotazione obbligatoria al 3701338368 o 0543917912
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO
DOVE
Ridracoli - Santa Sofia, Santa Sofia, (FC)
a partire da 55.00 €
GIORNI & ORARI
| Marzo-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Aprile-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Maggio-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Giugno-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Luglio-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Agosto-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Settembre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Ottobre-2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
INFORMAZIONI
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
0543917912
via Ridracoli 1, fraz. Ridracoli, 47021, Bagno di Romagna, (FC)
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
29 Mar 2026