EVENTO TRASCORSO
IT05 -Grantour da Ferrara a Chioggia - dagli Estensi al Doge
CAtourism
9 giorni – 8 notti – 7 giorni in bici - Km. 316,00 - Livello difficoltà: Semplice, adatto alle famiglie
Ferrara – Adria – Chioggia - Porto levante Volano/Pomposa -
Comacchio – Argenta - Ferrara
Il vostro tour avrà inizio da Ferrara, la città degli Estensi; qui potrete ammirare: il Castello, il Duomo, Palazzo dei diamanti. Tutti i fine settimana di maggio si esibiscono nella piazzetta municipale gli sbandieratori delle varie contrade del Palio. ( Il più antico d'Italia) Si svolge tutti gli anni l'ultima domenica di maggio in piazza Ariostea. Percorrendo la pista ciclabile per Francolino, giungerete a Polesella e poi ad Adria, che, all'inizio del VI secolo a.C. era un insediamento etrusco posto sul fiume Adrias. Da Adria, passando per Loreo e ripercorrendo la laguna del Lusenzo, arriverete a Chioggia (se desiderate potete prolungare di una notte il vs. soggiorno e fare una bellissima pedalata sull'isola di pellestrina). Partendo da Chioggia, potrete ammirare la cittadina e la sua laguna, pedalando lungo via delle valli arriverete a porto levante. Attraverserete le valli del delta del Po per arrivare a Goro dove potrete visitare il piccolo porto e pranzare in un tipico ristorante con menù a base di pesce. Proseguirete poi per Comacchio, conosciuta come la piccola Venezia. Qui avrete la possibilità di visitare le Valli e le saline (è richiesta la prenotazione), in cui vivono migliaia di fenicotteri rosa e altra fauna. Proseguirete poi per Argenta e qui avrete il piacere di visitare l'oasi di Campotto, la zona umida di valle Santa ed il museo delle valli. Ultima tappa da Argenta a Ferrara.
Ferrara – Adria – Chioggia - Porto levante Volano/Pomposa -
Comacchio – Argenta - Ferrara
Il vostro tour avrà inizio da Ferrara, la città degli Estensi; qui potrete ammirare: il Castello, il Duomo, Palazzo dei diamanti. Tutti i fine settimana di maggio si esibiscono nella piazzetta municipale gli sbandieratori delle varie contrade del Palio. ( Il più antico d'Italia) Si svolge tutti gli anni l'ultima domenica di maggio in piazza Ariostea. Percorrendo la pista ciclabile per Francolino, giungerete a Polesella e poi ad Adria, che, all'inizio del VI secolo a.C. era un insediamento etrusco posto sul fiume Adrias. Da Adria, passando per Loreo e ripercorrendo la laguna del Lusenzo, arriverete a Chioggia (se desiderate potete prolungare di una notte il vs. soggiorno e fare una bellissima pedalata sull'isola di pellestrina). Partendo da Chioggia, potrete ammirare la cittadina e la sua laguna, pedalando lungo via delle valli arriverete a porto levante. Attraverserete le valli del delta del Po per arrivare a Goro dove potrete visitare il piccolo porto e pranzare in un tipico ristorante con menù a base di pesce. Proseguirete poi per Comacchio, conosciuta come la piccola Venezia. Qui avrete la possibilità di visitare le Valli e le saline (è richiesta la prenotazione), in cui vivono migliaia di fenicotteri rosa e altra fauna. Proseguirete poi per Argenta e qui avrete il piacere di visitare l'oasi di Campotto, la zona umida di valle Santa ed il museo delle valli. Ultima tappa da Argenta a Ferrara.
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO PRENOTA a partire da 892.00 €
Tutti i prezzi
| Tour Confort Individuali | 1,163.00 € |
| Tour confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzi/e 6/11 anni) | 2,602.00 € |
| Tour confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 2,861.00 € |
| tour Individuali con propria bici | 937.00 € |
| Tour con propria bici ( Piano Famiglia 2 Adulti + 1 ragazzi/e 6/11 anni) | 2,085.00 € |
| Tour confort ( Piano Famiglia 2 Adulti + 2 ragazzi/e 6/11 anni) | 2,389.00 € |
GIORNI & ORARI
| Marzo-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Aprile-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Maggio-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Giugno-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Luglio-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Agosto-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Settembre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Ottobre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Novembre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
INFORMAZIONI
Ca Tourism
3356341717
via forti, 10, fraz. Migliarino, 44027, Fiscaglia, (FE)
Lunedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Mercoledì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Giovedì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Venerdì 09.00 /12.30 - 14.30 / 18.30
Sabato 09.00 /12.30
Domenica Chiuso
Lago di Monte Colombo
Montescudo-Monte Colombo (RN)
08 Dic 2025 -
11 Gen 2026