Visite guidate all'imbrunire
Villa Mensa
Visite guidate suggestive in cui la luce naturale, che lascia il posto alla notte, si mescola con la fioca luce delle candele, creando un’atmosfera unica e particolare per raccontare non solo la storia della villa, ma anche episodi curiosi, leggende e racconti che la riguardano e si tramandano.
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
LINK TO EVENT
WHERE
S.P. n.ro 20, fraz. Sabbioncello San Vittore, Copparo, (FE)
starting from 6.00 €
DAYS & TIMES
| March-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| April-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Maggio-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| June-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| July-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| August-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| September-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| October-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| November-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
INFORMATIONS
Secretariat Villa Mensa
335303498
via Magnanina 3, fraz. Sabbioncello San Vittore, 44034, Copparo, (FE)
The Villa is open one Sunday a month, with guided tours only:
Opening days with guided tours.
2025: 16 March, 20 April, 18 May, 15 June, 21 September, 19 October.
Guided tour times: 09.00 - 10.30 - 12.00
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
29 Mar 2026