EVENTO TRASCORSO
Le Valli di Comacchio in e-bike!
Museo NatuRA
Noleggia un E-Bike per esplorare le Valli di Comacchio senza fatica!
Dal Museo NatuRa di S. Alberto parte un percorso ciclabile adatto a tutti, pianeggiante e panoramico, che percorre le Valli di Comacchio in direzione del mare. La pista ciclopedonale è interdetta alle auto e questo la rende totalmente sicura. Tenendo il fiume Reno a destra e le Valli a sinistra, dopo circa 10 km si raggiunge l’oasi di Volta Scirocco, da cui parte un percorso di circa 5 km, recentemente inaugurato, chiamato “Argine degli Angeli”.
Percorrendo questo incredibile itinerario sospeso sulle immote acque delle Valli di Comacchio, miriadi di uccelli dal candido piumaggio accompagnano i visitatori: un viaggio che si presenta come un leggero volo sulla laguna, ideale per chi ama la bicicletta.
Il punto di ritrovo è Via Pereo, 18, sito a poca distanza dal Museo.
Biglietti:
Quota di noleggio € 30
Biglietti online: https://shorturl.at/euwLB
Per maggiori informazioni:
0544 528710 - 335 563 2818 - natura@atlantide.net
Dal Museo NatuRa di S. Alberto parte un percorso ciclabile adatto a tutti, pianeggiante e panoramico, che percorre le Valli di Comacchio in direzione del mare. La pista ciclopedonale è interdetta alle auto e questo la rende totalmente sicura. Tenendo il fiume Reno a destra e le Valli a sinistra, dopo circa 10 km si raggiunge l’oasi di Volta Scirocco, da cui parte un percorso di circa 5 km, recentemente inaugurato, chiamato “Argine degli Angeli”.
Percorrendo questo incredibile itinerario sospeso sulle immote acque delle Valli di Comacchio, miriadi di uccelli dal candido piumaggio accompagnano i visitatori: un viaggio che si presenta come un leggero volo sulla laguna, ideale per chi ama la bicicletta.
Il punto di ritrovo è Via Pereo, 18, sito a poca distanza dal Museo.
Biglietti:
Quota di noleggio € 30
Biglietti online: https://shorturl.at/euwLB
Per maggiori informazioni:
0544 528710 - 335 563 2818 - natura@atlantide.net
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
LINK TO EVENT BOOK NOW
WHERE
Via Rivaletto, 25, fraz. Sant'Alberto, 48123, Ravenna, (RA)
starting from 30.00 €
DAYS & TIMES
| March-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| April-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Maggio-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| June-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| July-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| August-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| September-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| October-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
INFORMATIONS
Hub biciclette S. Alberto
335 563 2818
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Jan 2026