EVENTO TRASCORSO
Due Ruote nel Bosco
DELTA DEL PO
Escursione in bicicletta nel Bosco della Mesola
L'itinerario parte dall'ingresso della Riserva Naturale Bosco della Mesola e prevede la possibilità di inoltrarsi nel Bosco, utilizzando biciclette proprie o prese a noleggio presso l'entrata principale. L'itinerario si svolge attraversando Corte Ducale e prosegue lungo lo Stradone Maestro fino a raggiungere il Parco delle Duchesse. La possibilità di percorrere un itinerario esclusivo, permetterà al visitatore di vivere un'esperienza unica e di riscoprire il fascino di una natura incontaminata.
QUANDO
Dal 31/03 al 12/05 e dal 21/07 al 08/09
Domenica e festivi alle ore 15.30
Ritrovo presso Riserva Naturale del Bosco della Mesola
Durata: 2 ore circa
L'itinerario parte dall'ingresso della Riserva Naturale Bosco della Mesola e prevede la possibilità di inoltrarsi nel Bosco, utilizzando biciclette proprie o prese a noleggio presso l'entrata principale. L'itinerario si svolge attraversando Corte Ducale e prosegue lungo lo Stradone Maestro fino a raggiungere il Parco delle Duchesse. La possibilità di percorrere un itinerario esclusivo, permetterà al visitatore di vivere un'esperienza unica e di riscoprire il fascino di una natura incontaminata.
QUANDO
Dal 31/03 al 12/05 e dal 21/07 al 08/09
Domenica e festivi alle ore 15.30
Ritrovo presso Riserva Naturale del Bosco della Mesola
Durata: 2 ore circa
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
LINK TO EVENT
WHERE
starting from 9.00 €
All prices
| Ridotto | 5.00 € |
DAYS & TIMES
| April-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Maggio-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| June-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| July-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| August-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| September-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
INFORMATIONS
Aqua
+39 345 2518596
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Jan 2026