Sulle tracce del lupo e degli altri animali del parco
Oasi di Campotto
Escursione a piedi alla scoperta delle tracce della fauna che popola questo habitat, per scoprirne la ricca biodiversità, con particolare attenzione alla recente presenza del lupo, per imparare a conoscerlo e a convivere con lui. Una esperienza per conoscere questi fantastici animali, per scoprirne caratteristiche e abitudini e segni di presenza lasciate dal passaggio di questa affascinante specie protetta.
ore 10.00
Domenica 23 novembre, domenica 14 dicembre, domenica 11 gennaio e domenica 22 febbraio
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle 18.30
Ritrovo presso il parcheggio Agriturismo Vallesanta, strada vallesanta, 12 – Argenta
Per raggiungere il luogo dell'incontro prosegui per via Mattiola
ore 10.00
Domenica 23 novembre, domenica 14 dicembre, domenica 11 gennaio e domenica 22 febbraio
Intero 8 € • Ridotto 5 €
Prenotazione obbligatoria entro venerdì alle 18.30
Ritrovo presso il parcheggio Agriturismo Vallesanta, strada vallesanta, 12 – Argenta
Per raggiungere il luogo dell'incontro prosegui per via Mattiola
Events may be subject to change, always contact organizers before going to the venue.
LINK TO EVENT BOOK NOW
WHERE
Via Cardinala, 1/c, 44011, Argenta, (FE)
starting from 8.00 €
All prices
| ridotto (under 12 | over 65) | 5.00 € |
DAYS & TIMES
| November-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| December-2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| January-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Febbruary-2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
INFORMATIONS
IAT di Argenta
0532330276
Coriano
Coriano (RN)
03 Nov 2024 -
31 Jan 2026